Con số may mắn 12 con giáp ngày 14/04/2026
1. Tuổi Tý (1984 – 2020)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | 591, 872, 912 | Trắng |
| 1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | 482, 671, 992 | Xanh dương |
| 2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | 734, 690, 975 | Đỏ |
| 2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | 542, 766, 901 | Vàng |
2. Tuổi Sửu (1985 – 2021)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | 608, 731, 023 | Trắng |
| 1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | 507, 236, 862 | Xanh dương |
| 2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | 542, 702, 723 | Đỏ |
| 2021 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | 520, 702, 834 | Vàng |
3. Tuổi Dần (1986 – 2022)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | 570, 731, 238 | Đỏ |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | 536, 123, 911 | Vàng |
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | 119, 702, 945 | Xanh lá |
| 2022 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | 751, 912, 238 | Trắng |
4. Tuổi Mão (1987 – 2023)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | 222, 690, 975 | Đỏ |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | 542, 731, 237 | Vàng |
| 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | 570, 751, 934 | Xanh lá |
| 2023 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | 591, 751, 127 | Trắng |
5. Tuổi Thìn (1988 – 2012)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | 570, 249, 945 | Xanh lá |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | 591, 117, 912 | Trắng |
| 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | 507, 682, 329 | Xanh dương |
6. Tuổi Tỵ (1989 – 2013)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | 576, 702, 116 | Xanh lá |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | 751, 349, 952 | Trắng |
| 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | 238, 671, 842 | Xanh dương |
7. Tuổi Ngọ (1990 – 2014)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | 576, 912, 438 | Vàng |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | 570, 993, 911 | Xanh lá |
| 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | 608, 901, 347 | Trắng |
8. Tuổi Mùi (1991 – 2015)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | 542, 792, 248 | Vàng |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | 536, 247, 975 | Xanh lá |
| 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | 751, 483, 912 | Trắng |
9. Tuổi Thân (1992 – 2016)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | 608, 901, 233 | Trắng |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | 520, 122, 935 | Xanh dương |
| 2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | 570, 702, 124 | Đỏ |
10. Tuổi Dậu (1993 – 2017)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | 792, 751, 136 | Trắng |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | 507, 247, 862 | Xanh dương |
| 2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | 536, 380, 996 | Đỏ |
11. Tuổi Tuất (1994 – 2018)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | 591, 751, 127 | Đỏ |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | 570, 227, 922 | Vàng |
| 2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | 570, 238, 975 | Xanh lá |
12. Tuổi Hợi (1995 – 2019)
| Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Con số may mắn hôm nay | Màu sắc may mắn hôm nay |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | 542, 731, 472 | Đỏ |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | 329, 751, 901 | Vàng |
| 2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | 542, 119, 945 | Xanh lá |
